<?xml version="1.0" encoding="EUC-JP"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="ja-JA">
	<title>The Bit Times　【沢村大和のWeblogマガジン】</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bit-times.com/blog/index.php" />
	<modified>2008-11-20T00:03:48Z</modified>
	<author>
		<name>沢村大和</name>
		<email>contact@bit-times.com</email>
	</author>
	<copyright>Copyright 2008, 沢村大和</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.4.6.1">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>The Bit Times / Information</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bit-times.com/blog/index.php?entry=entry080221-012417" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[コンディションが不調なため、回復するまでお休みをさせて頂きます。]]></content>
		<id>http://bit-times.com/blog/index.php?entry=entry080221-012417</id>
		<issued>2008-02-20T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-02-20T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>The Bit Times / February 14</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bit-times.com/blog/index.php?entry=entry080215-062057" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="http://www.plus-blog.sportsnavi.com/bitsports/article/50" target="_blank" ><img src="images/bar_challenger.gif" width=147 height=32 border=0 alt=''>　野茂投手、”しんじられなぁ〜〜〜い”</a><br /><br /><a href="https://www.moshimo.com/bargain/drink/128836/" target="_blank" ><img src="images/subtitle_moshimo_mkt.jpg" width=280 height=48 border=0 alt=''>]]></content>
		<id>http://bit-times.com/blog/index.php?entry=entry080215-062057</id>
		<issued>2008-02-14T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-02-14T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>The Bit Times / February 13</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bit-times.com/blog/index.php?entry=entry080213-224924" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="http://www.plus-blog.sportsnavi.com/go_okachan/article/30" target="_blank" ><img src="images/bar_okachan.gif" width=147 height=32 border=0 alt=''>　そろそろ説明責任があるのでは、岡ちゃん</a><br /><a href="http://stop-rokkasho.org/" target="_blank" ><img src="images/bar_stop_rokkasho.jpg" width=180 height=48 border=0 alt=''>　坂本龍一氏によるプロジェクト</a><br />]]></content>
		<id>http://bit-times.com/blog/index.php?entry=entry080213-224924</id>
		<issued>2008-02-13T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-02-13T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>The Bit Times / February 12</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bit-times.com/blog/index.php?entry=entry080212-221314" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="http://www.plus-blog.sportsnavi.com/sportsmedia/article/26" target="_blank" ><img src="images/bar_sportswatch.gif" width=147 height=32 border=0 alt=''>　プロバスケットボーラー・青木康平という男</a><br /><a href="http://hottokenai.jp" target="_blank" ><img src="images/2.jpg" width=150 height=150 border=0 alt=''> ホワイトバンドをつけよう</a><br />]]></content>
		<id>http://bit-times.com/blog/index.php?entry=entry080212-221314</id>
		<issued>2008-02-12T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-02-12T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>The Bit Times / February 11</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bit-times.com/blog/index.php?entry=entry080211-234712" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="http://market-tracking.iza.ne.jp/blog/entry/479475/" target="_blank" ><img src="images/bar_mkt_tracking.jpg" width=147 height=32 border=0 alt=''>　2月第2週の予想</a><br /><img src="images/bar_contact.gif" width=480 height=69 border=0 alt=''><br />]]></content>
		<id>http://bit-times.com/blog/index.php?entry=entry080211-234712</id>
		<issued>2008-02-11T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-02-11T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>The Bit Times / February 10</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bit-times.com/blog/index.php?entry=entry080210-221753" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="http://market-tracking.iza.ne.jp/blog/entry/478416/" target="_blank" ><img src="images/bar_mkt_tracking.jpg" width=147 height=32 border=0 alt=''>　2月第1週の結果</a><br /><a href="http://astore.amazon.co.jp/bitamazol-22" target="_blank" ><img src="images/subtitle_rice.jpg" width=320 height=48 border=0 alt=''>　アマゾンで選んだMONO</a><br />]]></content>
		<id>http://bit-times.com/blog/index.php?entry=entry080210-221753</id>
		<issued>2008-02-10T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-02-10T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>The Bit Times / Weekly Update (02Feb - 08Feb)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bit-times.com/blog/index.php?entry=entry080209-111424" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<b>【Highlights】</b><br /><br />　　　06Feb　　☆★☆ 一日における最高訪問者数を更新 ☆★☆<br />　　　03Feb　　<a href="http://www.plus-blog.sportsnavi.com/ranking/article/409" target="_blank" >”GO! 岡ちゃん” <br />　　　　　　　　SportsNavi： アクセスランキング18位を獲得</a><br /><br /><b>【Weekly Update： 2/2 - 2/8】</b><br /><br /><a href="http://it-rating.iza.ne.jp/blog/" target="_blank" ><img src="images/bar_IT_rating.jpg" width=147 height=32 border=0 alt=''></a><br />　　　06Feb　ITレシピ・キータッチ<br /><br /><a href="http://china-watch.iza.ne.jp/blog/" target="_blank" ><img src="images/bar_chinawatch.gif" width=147 height=32 border=0 alt=''></a><br />　　　03Feb　毒ギョーザ問題・政府関係者の発言リスト  <br />　　　06Feb　毒ギョーザ問題・政府関係者の発言リスト（其の二）<br />　　　08Feb　毒ギョーザ問題・政府関係者の発言リスト（其の三）<br /><br /><a href="http://www.plus-blog.sportsnavi.com/go_okachan/" target="_blank" ><img src="images/bar_okachan.gif" width=147 height=32 border=0 alt=''></a><br />　　　03Feb　岡ちゃんの内田選手評<br />　　　05Feb　タイ戦前日の岡ちゃんコメントに感じる<br />　　　07Feb　タイ戦、いろいろな面白さが観れた試合 <br /><br /><a href="http://market-tracking.iza.ne.jp/blog/" target="_blank" ><img src="images/bar_mkt_tracking.jpg" width=147 height=32 border=0 alt=''></a><br />　　　03Feb　1月第5週の結果<br />　　　04Feb　2月第1週の予想<br />　　　08Feb　プチ・あんちょこ ＜外貨準備金＞ <br /><br /><br /><a href="http://www.norika-cambodia.com" target="_blank" ><img src="images/ban_2.gif" width=180 height=40 border=0 alt=''><br /><a href="http://www.blogmura.com/" target="_blank" ><img src="images/banner_blogmura.gif" width=88 height=31 border=0 alt=''>　　<a href="http://blog.with2.net/link.php?576219" target="_blank" ><img src="images/banner_01.gif" width=80 height=15 border=0 alt=''><br />]]></content>
		<id>http://bit-times.com/blog/index.php?entry=entry080209-111424</id>
		<issued>2008-02-09T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-02-09T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>The Bit Times / February 08</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bit-times.com/blog/index.php?entry=entry080209-021811" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="http://market-tracking.iza.ne.jp/blog/entry/476598/" target="_blank" ><img src="images/bar_mkt_tracking.jpg" width=147 height=32 border=0 alt=''>　プチ・あんちょこ ＜外貨準備金＞</a><br /><a href="http://china-watch.iza.ne.jp/blog/entry/476600/" target="_blank" ><img src="images/bar_chinawatch.gif" width=147 height=32 border=0 alt=''>　毒ギョーザ・政府関係者の発言リスト（其の三）</a><br /><a href="http://stop-rokkasho.org/" target="_blank" ><img src="images/bar_stop_rokkasho.jpg" width=180 height=48 border=0 alt=''>　坂本龍一氏によるプロジェクト</a><br />]]></content>
		<id>http://bit-times.com/blog/index.php?entry=entry080209-021811</id>
		<issued>2008-02-08T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-02-08T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>The Bit Times / February 07</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bit-times.com/blog/index.php?entry=entry080207-221121" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="http://www.plus-blog.sportsnavi.com/go_okachan/article/29" target="_blank" ><img src="images/bar_okachan.gif" width=147 height=32 border=0 alt=''>　タイ戦、いろいろな面白さが観れた試合</a><br /><a href="http://hottokenai.jp" target="_blank" ><img src="images/2.jpg" width=150 height=150 border=0 alt=''> ホワイトバンドをつけよう</a><br />]]></content>
		<id>http://bit-times.com/blog/index.php?entry=entry080207-221121</id>
		<issued>2008-02-07T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-02-07T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>The Bit Times / February 06</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bit-times.com/blog/index.php?entry=entry080206-125205" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<b>　　　　　　　　　　　☆★☆ 一日における最高訪問者数を更新 ☆★☆</b><br /><br /><a href="http://it-rating.iza.ne.jp/blog/entry/473749/" target="_blank" ><img src="images/bar_IT_rating.jpg" width=147 height=32 border=0 alt=''>　ITレシピ・キータッチ</a><br /><a href="http://china-watch.iza.ne.jp/blog/entry/474330/" target="_blank" ><img src="images/bar_chinawatch.gif" width=147 height=32 border=0 alt=''>　毒ギョーザ問題・政府関係者の発言リスト（其の二）</a><br /><img src="images/bar_contact.gif" width=480 height=69 border=0 alt=''><br />]]></content>
		<id>http://bit-times.com/blog/index.php?entry=entry080206-125205</id>
		<issued>2008-02-06T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-02-06T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>The Bit Times / February 05</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bit-times.com/blog/index.php?entry=entry080205-220153" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="http://www.plus-blog.sportsnavi.com/go_okachan/article/28" target="_blank" ><img src="images/bar_okachan.gif" width=147 height=32 border=0 alt=''>　タイ戦前日の岡ちゃんコメントに感じる</a><br /><a href="http://astore.amazon.co.jp/bitamazom-22" target="_blank" ><img src="images/subtitle_soft01.jpg" width=320 height=48 border=0 alt=''>　アマゾンで選んだMONO</a><br />]]></content>
		<id>http://bit-times.com/blog/index.php?entry=entry080205-220153</id>
		<issued>2008-02-05T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-02-05T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>The Bit Times / February 04</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bit-times.com/blog/index.php?entry=entry080204-011733" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="http://market-tracking.iza.ne.jp/blog/entry/471276/" target="_blank" ><img src="images/bar_mkt_tracking.jpg" width=147 height=32 border=0 alt=''>　2月第1週の予想</a><br /><a href="http://stop-rokkasho.org/" target="_blank" ><img src="images/bar_stop_rokkasho.jpg" width=180 height=48 border=0 alt=''>　坂本龍一氏によるプロジェクト</a><br />]]></content>
		<id>http://bit-times.com/blog/index.php?entry=entry080204-011733</id>
		<issued>2008-02-03T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-02-03T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>The Bit Times / Feburary 03</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bit-times.com/blog/index.php?entry=entry080203-114618" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="http://china-watch.iza.ne.jp/blog/entry/470830/" target="_blank" ><img src="images/bar_chinawatch.gif" width=147 height=32 border=0 alt=''>　毒ギョーザ問題・政府関係者の発言リスト</a><br /><a href="http://market-tracking.iza.ne.jp/blog/entry/470716/" target="_blank" ><img src="images/bar_mkt_tracking.jpg" width=147 height=32 border=0 alt=''>　1月第5週の結果</a><br /><a href="http://www.plus-blog.sportsnavi.com/go_okachan/article/27/" target="_blank" ><img src="images/bar_okachan.gif" width=147 height=32 border=0 alt=''>　岡ちゃんの内田選手評</a><br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SportsNavi： アクセスランキング18位を獲得<br /><a href="http://hottokenai.jp" target="_blank" ><img src="images/2.jpg" width=150 height=150 border=0 alt=''> ホワイトバンドをつけよう</a><br />]]></content>
		<id>http://bit-times.com/blog/index.php?entry=entry080203-114618</id>
		<issued>2008-02-03T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-02-03T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>The Bit Times / Weekly Update (26Jan - 01Feb)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bit-times.com/blog/index.php?entry=entry080202-103242" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<b>【Highlights】</b><br />　　　☆★☆ 1月の月間訪問者数が、12月の訪問者数の1.66倍を記録 ☆★☆ <br /><br />　　　27Jan　　”Weekly マーケット・トラッキング” <br />　　　　　　　　　トータル10,000 アクセス達成 <br /><br /><b>【Weekly Update： 1/26 - 2/1】</b><br /><br /><a href="http://china-watch.iza.ne.jp/blog/" target="_blank" ><img src="images/bar_chinawatch.gif" width=147 height=32 border=0 alt=''></a><br />　　　01Feb　毒ギョーザ問題・ウォッチ <br /><br /><a href="http://food-labeling.iza.ne.jp/blog/" target="_blank" ><img src="images/bar_food_labeling.jpg" width=147 height=32 border=0 alt=''></a><br />　　　28Jan　公正競争規約<br /><br /><a href="http://it-rating.iza.ne.jp/blog/" target="_blank" ><img src="images/bar_IT_rating.jpg" width=147 height=32 border=0 alt=''></a><br />　　　29Jan　USB ぽかぽか・グッズ<br /><br /><a href="http://www.plus-blog.sportsnavi.com/sportsmedia/" target="_blank" ><img src="images/bar_sportswatch.gif" width=147 height=32 border=0 alt=''></a><br />　　　29Jan　マラソン・福士選手の完走、皆さんの感想は？<br /><br /><a href="http://www.plus-blog.sportsnavi.com/go_okachan/" target="_blank" ><img src="images/bar_okachan.gif" width=147 height=32 border=0 alt=''></a><br />　　　27Jan　やるね岡ちゃん、朝日新聞一面<br />　　　28Jan　時の流れを感じる、カズのコメント<br />　　　31Jan　岡ちゃんチルドレンで3得点 <br /><br /><a href="http://market-tracking.iza.ne.jp/blog/" target="_blank" ><img src="images/bar_mkt_tracking.jpg" width=147 height=32 border=0 alt=''></a><br />　　　27Jan　1月第4週の結果<br />　　　28Jan　1月第5週の予想<br />　　　30Jan　プチ・あんちょこ ＜米国政策金利の推移＞ <br />　　　31Jan　プチ・あんちょこ ＜グリーンスパン／榊原英資＞<br />　　　<br />【Information】<br />　　　28Jan / 01Feb<br /><br /><a href="http://www.norika-cambodia.com" target="_blank" ><img src="images/ban_2.gif" width=180 height=40 border=0 alt=''><br /><a href="http://www.blogmura.com/" target="_blank" ><img src="images/banner_blogmura.gif" width=88 height=31 border=0 alt=''>　　<a href="http://blog.with2.net/link.php?576219" target="_blank" ><img src="images/banner_01.gif" width=80 height=15 border=0 alt=''><br />]]></content>
		<id>http://bit-times.com/blog/index.php?entry=entry080202-103242</id>
		<issued>2008-02-02T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-02-02T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>The Bit Times / Monthly Update (01Jan - 31Jan)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bit-times.com/blog/index.php?entry=entry080201-205443" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<b>【Highlights】</b> <br />　　　<br />　　　☆★☆ 1月の月間訪問者数が、12月の訪問者数の1.66倍を記録 ☆★☆<br /><br />　　　<a href="http://www.plus-blog.sportsnavi.com/ranking/article/389" target="_blank" >03Jan　　”チョイしぶ・スポーツWatch” <br />　　　　　　　　SportsNavi： アクセスランキング4位を獲得</a><br /><br />　　　04Jan　　”Monthly Update” を初エントリー<br /><br />　　　08Jan　　”Weekly マーケット・トラッキング” <br />　　　　　　　　　iza： ・マネー・経済分野で7位にランキング<br /><br />　　　09Jan　　2,000 votes を達成 （12/25 - 1/9）<br /><br />　　　18Jan　　3,000 votes を達成 （1/10 - 1/18） <br /><br />　　　23Jan　　一日の最高訪問者数を更新 <br /><br />　　　27Jan　　”Weekly マーケット・トラッキング”<br />　　　　　　　　　トータル10,000 アクセス達成<br /><br /><br /><b>【Monthly Update (01Dec - 31Dec)】</b><br /><br /><a href="http://japan.cnet.com/blog/mkt_note/" target="_blank" ><img src="images/bar_marketing_note.jpg" width=147 height=32 border=0 alt=''></a>　3エントリー<br /><a href="http://it-rating.iza.ne.jp/blog/" target="_blank" ><img src="images/bar_IT_rating.jpg" width=147 height=32 border=0 alt=''></a>　4エントリー<br /><a href="http://market-tracking.iza.ne.jp/blog/" target="_blank" ><img src="images/bar_mkt_tracking.jpg" width=147 height=32 border=0 alt=''></a>　16エントリー<br /><a href="http://china-watch.iza.ne.jp/blog/" target="_blank" ><img src="images/bar_chinawatch.gif" width=147 height=32 border=0 alt=''></a>　3エントリー<br /><a href="http://food-labeling.iza.ne.jp/blog" target="_blank" ><img src="images/bar_food_labeling.jpg" width=147 height=32 border=0 alt=''></a>　2エントリー<br /><a href="http://www.plus-blog.sportsnavi.com/go_okachan/" target="_blank" ><img src="images/bar_okachan.gif" width=147 height=32 border=0 alt=''></a>　11エントリー<br /><a href="http://www.plus-blog.sportsnavi.com/bitsports/" target="_blank" ><img src="images/bar_challenger.gif" width=147 height=32 border=0 alt=''></a>　1エントリー<br /><a href="http://www.plus-blog.sportsnavi.com/sportsmedia" target="_blank" ><img src="images/bar_sportswatch.gif" width=147 height=32 border=0 alt=''></a>　7エントリー<br /><br />【Library】 <br />　　　07Jan<br /><br />【Information】 <br />　　　01Jan / 01Jan / 10Jan / 17Jan / 18Jan <br /><a href="http://www.blogmura.com/" target="_blank" ><img src="images/banner_blogmura.gif" width=88 height=31 border=0 alt=''></a>　　　<a href="http://blog.with2.net/" target="_blank" ><img src="images/banner_01.gif" width=80 height=15 border=0 alt=''></a><br />]]></content>
		<id>http://bit-times.com/blog/index.php?entry=entry080201-205443</id>
		<issued>2008-02-01T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-02-01T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>The Bit Times / February 01</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bit-times.com/blog/index.php?entry=entry080201-184515" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="http://china-watch.iza.ne.jp/blog/entry/468827/" target="_blank" ><img src="images/bar_chinawatch.gif" width=147 height=32 border=0 alt=''>　毒ギョーザ問題・ウォッチ</a><br /><img src="images/bar_contact.gif" width=480 height=69 border=0 alt=''>]]></content>
		<id>http://bit-times.com/blog/index.php?entry=entry080201-184515</id>
		<issued>2008-02-01T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-02-01T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>The Bit Times / Information</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bit-times.com/blog/index.php?entry=entry080201-092942" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/beach_zushi.jpg" width=240 height=180 border=0 alt=''><br /><br />1月の月間訪問者数が、12月の訪問者数の1.66倍となりました。<br />ただただ、感謝いたします。<br /><br />2月は実質一番寒くなる月ですが、同時に春の予感も感じさせてくれる月でもあります。<br />皆さまに期待を感じて頂けるよう、内容の充実を図りたいと思っています。<br /><br /><br /><a href="http://www.blogmura.com/" target="_blank" ><img src="images/banner_blogmura.gif" width=88 height=31 border=0 alt=''>　　　<a href="http://blog.with2.net" target="_blank" ><img src="images/banner_01.gif" width=80 height=15 border=0 alt=''><br />]]></content>
		<id>http://bit-times.com/blog/index.php?entry=entry080201-092942</id>
		<issued>2008-02-01T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-02-01T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>The Bit Times / January 31</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bit-times.com/blog/index.php?entry=entry080131-080222" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="http://market-tracking.iza.ne.jp/blog/entry/467224/" target="_blank" ><img src="images/bar_mkt_tracking.jpg" width=147 height=32 border=0 alt=''>　プチ・あんちょこ ＜グリーンスパン／榊原英資＞</a><br /><a href="http://www.plus-blog.sportsnavi.com/go_okachan/article/26" target="_blank" ><img src="images/bar_okachan.gif" width=147 height=32 border=0 alt=''>　岡ちゃんチルドレンで3得点</a><br /><a href="http://astore.amazon.co.jp/bitamazon-22" target="_blank" ><img src="images/subtitle_commute.jpg" width=320 height=48 border=0 alt=''>　アマゾンで選んだMONO</a><br />]]></content>
		<id>http://bit-times.com/blog/index.php?entry=entry080131-080222</id>
		<issued>2008-01-30T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-01-30T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>The Bit Times / January 30</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bit-times.com/blog/index.php?entry=entry080130-100952" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="http://market-tracking.iza.ne.jp/blog/entry/466225/" target="_blank" ><img src="images/bar_mkt_tracking.jpg" width=147 height=32 border=0 alt=''>　プチ・あんちょこ ＜米国政策金利の推移＞</a><br /><a href="http://stop-rokkasho.org/" target="_blank" ><img src="images/bar_stop_rokkasho.jpg" width=180 height=48 border=0 alt=''>　坂本龍一氏によるプロジェクト</a><br /><br />]]></content>
		<id>http://bit-times.com/blog/index.php?entry=entry080130-100952</id>
		<issued>2008-01-30T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-01-30T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>The Bit Times / January 29</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bit-times.com/blog/index.php?entry=entry080129-172240" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="http://www.plus-blog.sportsnavi.com/sportsmedia/article/25" target="_blank" ><img src="images/bar_sportswatch.gif" width=147 height=32 border=0 alt=''>　マラソン・福士選手の完走、皆さんの感想は？</a><br /><a href="http://it-rating.iza.ne.jp/blog/entry/465785/" target="_blank" ><img src="images/bar_IT_rating.jpg" width=147 height=32 border=0 alt=''>　USB ぽかぽか・グッズ</a><br /><a href="http://hottokenai.jp" target="_blank" ><img src="images/2.jpg" width=150 height=150 border=0 alt=''> ホワイトバンドをつけよう</a><br />]]></content>
		<id>http://bit-times.com/blog/index.php?entry=entry080129-172240</id>
		<issued>2008-01-29T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-01-29T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>The Bit Times / Information</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bit-times.com/blog/index.php?entry=entry080128-154840" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/fire.jpg" width=240 height=180 border=0 alt=''><br /><br />先週、全般的に訪問者数が大幅に増え、皆さまの期待に応えるように<br />内容の充実を図らねば、っとプチ・プレッシャーを感じるようになりました。<br />皆さま、誠にありがとうございます。<br /><br /><br /><a href="http://www.blogmura.com/" target="_blank" ><img src="images/banner_blogmura.gif" width=88 height=31 border=0 alt=''>　　　<a href="http://blog.with2.net" target="_blank" ><img src="images/banner_01.gif" width=80 height=15 border=0 alt=''><br />]]></content>
		<id>http://bit-times.com/blog/index.php?entry=entry080128-154840</id>
		<issued>2008-01-28T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-01-28T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>The Bit Times / January 28</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bit-times.com/blog/index.php?entry=entry080128-121436" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="http://food-labeling.iza.ne.jp/blog/entry/464621/" target="_blank" ><img src="images/bar_food_labeling.jpg" width=147 height=32 border=0 alt=''>　公正競争規約</a><br /><a href="http://market-tracking.iza.ne.jp/blog/entry/464329/" target="_blank" ><img src="images/bar_mkt_tracking.jpg" width=147 height=32 border=0 alt=''>　1月第5週の予想</a><br /><a href="http://www.plus-blog.sportsnavi.com/go_okachan/article/25" target="_blank" ><img src="images/bar_okachan.gif" width=147 height=32 border=0 alt=''>　時の流れを感じる、カズのコメント</a><br /><img src="images/bar_contact.gif" width=480 height=69 border=0 alt=''><br />]]></content>
		<id>http://bit-times.com/blog/index.php?entry=entry080128-121436</id>
		<issued>2008-01-28T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-01-28T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>The Bit Times / January 27</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bit-times.com/blog/index.php?entry=entry080127-135451" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="http://www.plus-blog.sportsnavi.com/go_okachan/article/24" target="_blank" ><img src="images/bar_okachan.gif" width=147 height=32 border=0 alt=''>　やるね岡ちゃん、朝日新聞一面</a><br /><a href="http://market-tracking.iza.ne.jp/blog/" target="_blank" ><img src="images/bar_mkt_tracking.jpg" width=147 height=32 border=0 alt=''>　1月第4週の結果</a><br />　　　　　　　　　　　　　　　　　　☆★☆ トータル1万アクセス達成 ☆★☆<br /><a href="http://astore.amazon.co.jp/bitamazol-22" target="_blank" ><img src="images/subtitle_rice.jpg" width=320 height=48 border=0 alt=''>　アマゾンで選んだMONO</a><br />]]></content>
		<id>http://bit-times.com/blog/index.php?entry=entry080127-135451</id>
		<issued>2008-01-27T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-01-27T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>The Bit Times / Weekly Update (19Jan - 25Jan)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://bit-times.com/blog/index.php?entry=entry080126-102959" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<b>【Highlights】</b><br />　　　23Jan　一日の最高訪問者数を更新<br /><br /><br /><b>【Weekly Update： 1/19 - 1/25】</b><br /><br /><a href="http://japan.cnet.com/blog/mkt_note/" target="_blank" ><img src="images/bar_marketing_note.jpg" width=147 height=32 border=0 alt=''></a><br />　　　22Jan　技術志向のベンチャーとは<br /><br /><a href="http://it-rating.iza.ne.jp/blog/" target="_blank" ><img src="images/bar_IT_rating.jpg" width=147 height=32 border=0 alt=''></a><br />　　　23Jan　ITレシピ・電源を切るとき<br /><br /><a href="http://www.plus-blog.sportsnavi.com/sportsmedia/" target="_blank" ><img src="images/bar_sportswatch.gif" width=147 height=32 border=0 alt=''></a><br />　　　21Jan　スーパーウーマン・平野早矢香選手<br />　　　24Jan　さすがイチロー、NHKでユンケル <br /><br /><a href="http://www.plus-blog.sportsnavi.com/go_okachan/" target="_blank" ><img src="images/bar_okachan.gif" width=147 height=32 border=0 alt=''></a><br />　　　22Jan　岡ちゃんブレイン<br />　　　25Jan　明日、岡田監督の初戦<br /><br /><a href="http://market-tracking.iza.ne.jp/blog/" target="_blank" ><img src="images/bar_mkt_tracking.jpg" width=147 height=32 border=0 alt=''></a><br />　　　20Jan　1月第3週の結果<br />　　　21Jan　1月第4週の予想<br />　　　22Jan　プチ・あんちょこ ＜モノライン＞ <br />　　　25Jan　プチ・あんちょこ ＜FRB / FOMC＞<br />　　　<br /><a href="http://www.norika-cambodia.com" target="_blank" ><img src="images/ban_2.gif" width=180 height=40 border=0 alt=''><br /><a href="http://www.blogmura.com/" target="_blank" ><img src="images/banner_blogmura.gif" width=88 height=31 border=0 alt=''>　　<a href="http://blog.with2.net/link.php?576219" target="_blank" ><img src="images/banner_01.gif" width=80 height=15 border=0 alt=''><br />]]></content>
		<id>http://bit-times.com/blog/index.php?entry=entry080126-102959</id>
		<issued>2008-01-26T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-01-26T00:00:00Z</modified>
	</entry>
</feed>

